氣體相關規格 | |
氣體檢測 | 硫酰氟(SO2F2) |
濃度范圍 | 5-150 g/m3 |
分辨率 | 1 g/m3 |
檢測原理 | 非分散紅外線 |
精度 | 固有的+/- 2%(也取決于校準氣體和方法) |
采樣 | 內部抽樣膜片泵2 l / min |
顯示和指示燈規格 | |
顯示 |
背光20x4位數字OLED顯示屏 LED指示電源狀態 |
功能鍵 | 用于增,減和設置 |
電子電氣規格 | |
電子信息 | 基于微處理器的儀器 |
連接 | USB用于PC和打印機連接 |
數據記錄 | 數據記錄功能,最多3000個樣品 |
電源 | 110-240V AC |
物理規格 | |
工作溫度范圍 | 0至40攝氏度 |
運行壓力 | 環境+/- 10% |